De veldtrainingen vinden plaats op Sportpark Ontwijk, in Haule, Oosterwolde en in Elslo.
Onderstaand schema maakt inzichtelijk welke teams wanneer trainen.
D = Donkerbroek H = Haule O = Oosterwolde E = Elsloo * = Even weken Haule en oneven weken Donkerbroek
Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 19:00 D | 19:00 O | |||
A2 | 19:00 D | 19:00 O | |||
B1 | 19:00 O | 19:00 D | |||
C1 | 19:15 O | 18:00 D | |||
D1 | 18:00 D | 18:00 O | |||
D2 | 18:00 D | 18:00 O | |||
E1 | 18:00 D | 18:00 O | |||
E2 | 18:00 D | 18:00 O | |||
F1 | 17:00 E | ||||
F2 | Wisselend tijdstip H | ||||
Kangoeroes |